多对铝箔总屏蔽&铜丝编织总屏蔽电缆-RS-232和CAD/CAM应用8332
有效期: 2021-02-07
| 数量(米) | 价格(元/米) |
|---|---|
| 10000 | 5.80元/米 |
- 最小起订: 1米
- 发货地址: 安徽 滁州市
- 发布日期:2020-02-07
- 访问量:766
咨询电话:131-2792-5599
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 天缆牌 | 型号 | 多对铝箔总屏蔽,铜丝编织总屏蔽电缆-RS-232和 |
| 类型 | A类 | 电压等级 | 低压 |
| 线芯材质 | 镀锡铜线 | 护套材质 | PVC |
| 形状 | 圆形 | 软硬 | 软 |
| 芯数 | 4 | 产地 | 安徽 |
| 产品认证 | CCC | 拉伸强度 | 国标 |
| 使用温度 | 70-200 | 用途 | 各种设备信号传输,安徽,天缆牌 |
| 电缆最大外径 | 国标 | 阻燃性 | A级 |
产品详情
多对铝箔总屏蔽&铜丝编织总屏蔽电缆-RS-232和CAD/CAM应用8332
多对铝箔总屏蔽&铜丝编织总屏蔽电缆-百通等效电缆8332
应用
该电缆由对绞线绞合成缆,外层为铝箔总屏蔽加铜丝编织总屏蔽。适用于RS-232和CAD/CAM应用,用作计算机电缆。结构
导体:镀锡铜丝。绝缘:半硬质PVC。
总屏蔽1:铝/聚酯带。
总屏蔽2:镀锡铜编织,覆盖率65%。
护套:PVC (V型)/LSZH (H型)。
绝缘颜色:白/蓝&蓝/白,白/橙&橙/白。
电气和机械性能结构
| AWG | 24 | |
|---|---|---|
| 导体结构 | 7x0.2 | |
| UL类型 | 2464 | |
| 最大导体电阻 | Ω/km | 85 |
| 电压 | V | 300 |
| 标称电容 导体之间 | pF/m | 98 |
| 标称电容 导体与屏蔽之间 | pF/m | 164 |
| 弯曲半径 | 10x外径 | |
| 工作温度 | ℃ | -30~80 |
尺寸
| 订购代码 | 对数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 外径 |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||
| BE118332V | 2 | 0.25 | 0.81 | 6.4 |
| BE118332H | 2 | 0.25 | 0.81 |
6.4 |
上海链驰电源科技有限公司

