I/II类组合式电涌保护器 - FLT-SEC-ZP-3S-255/12,5 - 1032207
有效期: 2020-12-23
| 数量(台) | 价格(元/台) |
|---|---|
| 1000 | 10.00元/台 |
- 最小起订: 1台
- 发货地址: 上海 宝山区
- 发布日期:2019-12-23
- 访问量:497
咨询电话:131-2792-5599
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 菲尼克斯 | 型号 | FLT-SEC-ZP-3S-255,12,5 |
| 电压等级 | 高压 | 保护性质 | 开关型 |
| 安装形式 | 串联 | 加工定制 | 否 |
| 最大操作电压 | 255VAC | 额定电压 | 230,400VAC(TN-S) |
| 额定放电电流 | 20KA | 防护等级 | IP30(已安装) |
| 响应时间 | ,100ns | 温度范围 | -40,C...80,C |
| 产品认证 | CCA,KEMA-KEUR | 外形尺寸 | 223.2mm,47mm深度110.7mm |
| 重量 | 825.800g | 产地 | 中国 |
产品详情
返回顶部
返回顶部
返回顶部
返回顶部
返回顶部
环境条件
| 保护等级 | IP30 (已安装) |
|---|---|
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 6000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
常规
| IEC 类别 | I + II |
|---|---|
| T1 + T2 | |
| EN类型 | T1+T2 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| TT | |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 安装类型 | 汇流条40 mm |
| 颜色 | 浅灰色 RAL 7035 |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| PC | |
| 污染等级 | 2 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 类型 | 汇流条模块,一体式 |
| 位数 | 4 |
| 电涌保护故障报 | 带可视状态指示窗口 |
保护电路
| 额定电压UN | 230/400 V AC (TN-S) |
|---|---|
| 230/400 V AC (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| *大持续工作电压UC | 255 V AC |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电荷量 | 6.25 As |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 39 kJ/Ω |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 12.5 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PE),电荷量 | 6.25 As |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PE),特征能量 | 39 kJ/Ω |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PE),电流峰值Iimp | 12.5 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (N-PE),电荷量 | 25 As |
| 冲击电流 (10/350) µs (N-PE),特征能量 | 625 kJ/Ω |
| 冲击电流 (10/350) µs (N-PE),电流峰值Iimp | 50 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (L-N) | 25 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (L-PE) | 25 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 电压保护水平Up (L-N) | ≤ 1.5 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| UT下的TOV动作(L-N) | 337 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 442 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(L-PE) | 442 V AC (120 分钟 / 耐受模式) |
| 1455 V AC (200 ms / 耐受模式) | |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 响应时间tA | ≤ 100 ns |
| *大备用保险丝,带有支线接线 | 250 A (gG) |
接线参数
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 螺纹 | M5 |
| 紧固力矩 | 4.5 Nm |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 硬导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
上海链驰电源科技有限公司