DPIN滑台S2-80 L,R,C S2-80L,S2-80R,S2-80C推动质量创新

有效期: 2027-03-17

数量(个) 价格(元/个)
100 1.00元/个
  • 最小起订: 1个
  • 发货地址: 广东 中山市
  • 发布日期:2026-03-17
  • 访问量:360
咨询电话:131-2792-5599
详细参数
品牌其他型号S2-25L,R,C
类型其他材质其他
用途其他加工定制
滑行轨迹其他表面处理其他

产品详情

Manual Stage

Manual Stage > X,Y-Axis > S2-Series

 
※ 취급방법
■ 본제품은 크로스롤러 가이드를 이용한 XY-Axis 정밀 이송 테이블 입니다
■ 제품을 세워서 사용 할 경우 아랫쪽으로 치우칠수 있습니다
※ 주의사항
■ 제품에 충격을 주거나 과도하게 측면에서 누르지 마십시요
■ 스테이지 상하면에 장착하는 부품의 평면이 고르지 않을경우 정밀도에 영향을 미치는 경우가 있습니다
※ 기타내용
■ 마이크로 헤드 눈금 : 0.01mm
■ 조정방식 Option : M6xP0.35pitch screw, Fine Motion-0.5㎛
모델 ▼
사양
도면
  Microhead Position Stage Surface (mm) Stroke (mm) Resolution (mm) Parallelism (mm) Running Parallelism (mm) Staraightness (mm) Travel Guide Material Load Capacity (kg/f) Weight (kg) 2D 3D
S2-25 L,R,C Left, Right, Center 25×25 ±3 10um / division(0.01) 0.03 0.02 0.003 Crossed Roller Bearing Aluminum 1 0.09 파일다운로드 파일다운로드
S2-4016 L,R,C Left, Right, Center 40×40 ±6.5 10um / division(0.01) 0.02 0.02 0.005 Crossed Roller Bearing Aluminum 2 0.28 파일다운로드 파일다운로드
S2-4018 L,R,C Left, Right, Center 40×40 ±6.5 10um / division(0.01) 0.03 0.02 0.005 Crossed Roller Bearing Aluminum 2 0.27 파일다운로드 파일다운로드
S2-6018 L,R,C Left, Right, Center 60×60 ±6.5 10um / division(0.01) 0.03 0.02 0.008 Crossed Roller Bearing Aluminum 4.5 0.5 파일다운로드 파일다운로드
S2-6020 L,R,C Left, Right, Center 60×60 ±6.5 10um / division(0.01) 0.03 0.02 0.008 Crossed Roller Bearing Aluminum 4.5 0.5 파일다운로드 파일다운로드
S2-6024 L,R,C Left, Right, Center 60×60 ±6.5 10um / division(0.01) 0.03 0.02 0.008 Crossed Roller Bearing Aluminum 4.5 0.5 파일다운로드 파일다운로드
S2-80 L,R,C Left, Right, Center 80×80 ±12.5 10um / division(0.01) 0.03 0.015 0.005 Crossed Roller Bearing Aluminum 9.5 0.92 파일다운로드 파일다운로드
S2-100 L,R,C Left, Right, Center 100×100 ±12.5 10um / division(0.01) 0.03 0.015 0.005 Crossed Roller Bearing Aluminum 14 1.14 파일다운로드 파일다운로드
S2-12025 L,R,C Left, Right, Center 120×120 ±12.5 10um / division(0.01) 0.03 0.02 0.01 Crossed Roller Bearing Aluminum 18 3 파일다운로드 파일다운로드
S2-12050 L,R,C Left, Right, Center 120×120 ±25 10um / division(0.01) 0.03 0.02 0.01 Crossed Roller Bearing Aluminum 18 3 파일다운로드 파일다운로드
S2-150 L,R,C Left, Right, Center 150×150 ±25 10um / division(0.01) 0.03 0.02 0.01 Crossed Roller Bearing Aluminum 22 3.72 파일다운로드 파일다운로드

635f26e137730a2579a2d75ec8e53318_1466691