EPS应急电源厂家75KW93KW110KW三相消防动力型价格
有效期: 2027-03-20
| 数量(台) | 价格(元/台) |
|---|---|
| 1000 | 227000.00元/台 |
- 最小起订: 1台
- 发货地址: 上海 闵行区
- 发布日期:2026-03-20
- 访问量:421
咨询电话:131-2792-5599
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型号 | EPS-75KW |
| 调制方式 | 自动转换 | 负载调整率 | 50HZ |
| 工作效率 | 100 | 类型 | EPS应急电源 |
| 连接方式 | 三相 | 输出电压 | 380V |
| 输出电压精度 | 100 | 输出功率 | 75000W |
| 输入电压 | 380V | 外形尺寸 | 2200*800*600 |
| 产品认证 | 3CCC | 产地 | 上海 |
产品详情
EPS应急电源
产品简介
当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电同事充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电,或超过正常电压的 25% 时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源,同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电电压正常后,应急电源将恢复市电供电。



| 功率 | MP-2.2KW | MP-3.7KW | MP-5.5KW | MP-7.5KW | MP-11KW | MP-15KW | MP-18.5KW | MP-22KW | MP-30KW | MP-37KW | MP-45KW | MP-55KW | MP-75KW | MP-110KW |
| 输入 | ||||||||||||||
| 电压 | 380VAC±25% | |||||||||||||
| 相数 | 三相四线 + 地线 | |||||||||||||
| 频率 | 50HZ±5% | |||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||
| 电压 | 正常时:同市电电压 应急时:380V±3% | |||||||||||||
| 频率 | 正常时:与市电同步 应急时:50HZ±0.5% | |||||||||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||||||||
| 电池 | ||||||||||||||
| 电池类型 | 全密封铅酸免维护电池 | |||||||||||||
| 标称电压 | 96VDC | 480/192VDC | 480/336VDC | 480VDC | ||||||||||
| 充电时间 | 8 小时,回充 90% | |||||||||||||
| 电池配置 | 电池在主机柜内 | 外置电池柜 | ||||||||||||
| 外置电池柜重量 | – | 1120 | 1120 | 1580 | 1580 | 2240 | 3160 | 3160 | 4740 | 6320 | ||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 转换时间 | ≤ 5s(特殊时≤ 0.25s) | |||||||||||||
| 应急供电时间 | 90min(可按需而定) | |||||||||||||
| 显示 | LED,LCD | |||||||||||||
| 保护功能 | 过载、欠压、短路保护、缺相可运行 | |||||||||||||
| 噪音(1m 距离 ) | 市电时无噪音,应急时 <65dB | |||||||||||||
| 适应负载 | 适用于各种电感负载,和感容性混合负载 | |||||||||||||
| 输出回路( 标准型 ) | 3 | |||||||||||||
| 工作环境 | ||||||||||||||
| 湿度 | 0-90% 不结露 | |||||||||||||
| 温度 | ﹣ 20-40℃ | |||||||||||||
| 海拔高度 | ≤ 2000m | |||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 730*480*1200 | 800*600*2260 | 1000*800*2260 | |||||||||||
| 重量 | 115 | 185 | 370 | 450 | 780 | 230 | 260 | 280 | 320 | 380 | 410 | 470 | 600 | 1000 |
上海链驰电源科技有限公司