EPS消防电源厂家37KW45KW55KW负载水泵 风机 电梯
有效期: 2027-03-20
| 数量(台) | 价格(元/台) |
|---|---|
| 1000 | 13800.00元/台 |
- 最小起订: 1台
- 发货地址: 上海 闵行区
- 发布日期:2026-03-20
- 访问量:12248
咨询电话:131-2792-5599
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型号 | EPS-37KW |
| 调制方式 | 自动转换 | 负载调整率 | 37000W |
| 工作效率 | 50HZ | 类型 | 消防电源 |
| 连接方式 | 三相 | 输出电压 | 380V |
| 输出功率 | 37000W | 输入电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 2200*800*600 | 产品认证 | 3CCC |
| 产地 | 上海 | ||
产品详情

EPS应急电源
采用集中模式、无需特殊灯具;
寿合长,主机寿命20年以上;
LED显示和声音告警,工作状态一目了然;
智能电池充电管理功能,可实现均浮充自动转换,有效延长电池寿命;
模块化结构设计,维护方便;
三相应急电源技术参数表
| 三相EPS消防电源技术参数表 | |||
| 型号 | D-2.2~18.5KW-S | ||
| 输入电压 | 380V±20% | 输入频率 | 50HZ±5% |
| 输出电压 | 220V±3% | 输出波形 | 正弦波 |
| 输出频率 | 50HZ ±0.1% | 输出过载能力 | ≤120%时能正工作,>120%时强行保护 |
| 波形失真率(THD) | 线性负载≤1% | 软起时间 | >1S(“有”,“无”可选择) |
| 切换时间 | ≤0.25S | 备用时间 | ≥90分钟 |
| 供电效率 | 市电供电时≈100%,应急时≥90% | 环境温度 | -15℃~+40℃ |
| 噪音 | 电网有电时,禁置无噪音; 逆变供电时≤55dB | 相对湿度 | 0~90%,不结露 |
| 海拔高度 | 2000米以下 | ||
电池容量参考表
| 型号规格 | 电池节数 | 额定电压 | 放电电流 | 满载情况下满足电池使用时间T(H)所需配置的电池容量C(AH)/放电速率 | |||
| T=0.5 | T=1.0 | T=1.5 | T=2.0 | ||||
| 2.2KW | 8节 | 96V | 27.5A | 14AH/C | 33AH/0.5C | 45AH/0.4C | 60AH/0.3C |
| 3.7KW | 8节 | 96V | 46.2A | 28AH/C | 50AH/0.5C | 75AH/0.4C | 100AH/0.3C |
| 5.5KW | 16节 | 192V | 34.4A | 18AH/C | 40AH/0.5C | 55AH/0.4C | 75AH/0.3C |
| 7.5KW | 16节 | 192V | 46.8A | 28AH/C | 50AH/0.5C | 75AH/0.4C | 100AH/0.3C |
| 11KW | 18节 | 216V | 41.6A | 24AH/C | 45AH/0.5C | 70AH/0.4C | 90AH/0.3C |
| 15KW | 18节 | 216V | 62.5A | 33AH/C | 70AH/0.5C | 100AH/0.4C | 135AH/0.3C |
| 18.5KW | 27节 | 324V | 58.7A | 33AH/C | 65AH/0.5C | 100AH/0.4C | 125AH/0.3C |
| 22KW | 27节 | 324V | 68.7A | 40AH/C | 75AH/0.5C | 120AH/0.4C | 150AH/0.3C |
| 30KW | 27节 | 324V | 75.0A | 40AH/C | 80AH/0.5C | 120AH/0.4C | 160AH/0.3C |
| 37KW | 27节 | 324V | 77.1A | 40AH/C | 90AH/0.5C | 125AH/0.4C | 170AH/0.3C |
| 45KW | 27节 | 324V | 70.3A | 40AH/C | 80AH/0.5C | 120AH/0.4C | 150AH/0.3C |
| 55KW | 40节 | 480V | 85.9A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 140AH/0.4C | 190AH/0.3C |
| 75KW | 40节 | 480V | 93.7A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 150AH/0.4C | 200AH/0.3C |
| 90KW | 40节 | 480V | 93.7A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 150AH/0.4C | 200AH/0.3C |
| 110KW | 40节 | 480V | 91.6A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 150AH/0.4C |
200AH/0.3C |
上海链驰电源科技有限公司